BODOVÁNÍ | |||||||
AKCE DATUM |
PŘIJMENÍ, JMÉNO ČLENA |
01 18.09 TREFY ZNÁMKY BODY |
02 25.09. TREFY ZNÁMKY BODY |
03 02.10. TREFY ZNÁMKY BODY |
04 09.10. TREFY ZNÁMKY BODY |
DOSUD TREFY BINGO BODY KRÁL |
SPECIALIZACE HODNOST |
POŘ. ČLENA |
|||||||
01. | BOGAČEVIČ ADRIEN |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
02. | POKORNÝ MATYÁŠ |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
03. | ZIOMEK JAKUB |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
04. | KARPETA ONDŘEJ |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
05. | ROHAL MATYÁŠ |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
06. | NAVRÁTIL FILIP |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
07. | TAMÁŠ FILIP |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
08. | SOLIK DAVID |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
09. | SOLIK MATĚJ |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
10. | MÜHLDORF ŠTĚPÁN |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
11. | MÜHLDORF MATĚJ |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
12. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
13. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
14. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
15. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
16. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - |
... zde níže pod čísly najdete hodnocení jednotlivých akci u každého člena ...
JAK SE URČUJE POŘADÍ HERNÍCH TÝMŮ.
Vítězství ve hře = 3 body, prohra = 0 bodů. Remize = rozstřel. Vítěz rozstřelu = 2 body, druhý v rozstřelu = 1 bod. * = vítěz rozstřelu.
Při shodě bodů za všechny hry, určuje pořadí lepší výsledek ve scóre. Pokud je i výsledek ve scóre shodný, určí pořadí výsledek vzájemného zápasu. Pokud vzájemný zápas nelze vyhodnotit opět přijde na řadu vzájemný rozstřel.
PŘEHLED DOCHÁZKY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ V TÝMU.
DOCHÁZKA - I. | ||||||||
POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
01. 18.09. |
02. 25.09. |
03. 02.10. |
04. 09.10. |
05. 16.10. |
06. 23.10. |
07. 30.10. |
01. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
02. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
03. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
04. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
05. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
06. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
07. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
08. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
09. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
10. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
11. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
12. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
13. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
14. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
15. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
16. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
A - přítomen, O - omluven, N - neomluven, U - ukončené členství
Vytvořeno službou Webnode