
| BODOVÁNÍ | |||||||
| POŘ. ČLENA |
PŘIJMENÍ, JMÉNO ČLENA |
0 00.00 TREFY ZNÁMKY BODY |
0 00.00 TREFY ZNÁMKY BODY |
0 00.00 TREFY ZNÁMKY BODY |
0 00.00 TREFY ZNÁMKY BODY |
DOSUD TREFY BINGO BODY KRÁL TREFY ŠK.ROK |
SPECIALIZACE HODNOST |
| 01. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 02. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 03. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 04. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 05. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 06. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 07. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 08. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 09. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 10. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 11. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 12. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 13. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 14. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
... zde níže pod čísly najdete hodnocení jednotlivých akci u každého člena ...
JAK SE URČUJE POŘADÍ HERNÍCH TÝMŮ.
Vítězství ve hře = 3 body, prohra = 0 bodů. Remize = rozstřel. Vítěz rozstřelu = 2 body, druhý v rozstřelu = 1 bod. * = vítěz rozstřelu.
Při shodě bodů za všechny hry, určuje pořadí lepší výsledek ve scóre. Pokud je i výsledek ve scóre shodný, určí pořadí výsledek vzájemného zápasu. Pokud vzájemný zápas nelze vyhodnotit opět přijde na řadu vzájemný rozstřel.
PŘEHLED DOCHÁZKY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ V TÝMU.
| DOCHÁZKA - I. | ||||||||
| POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
01. 15.9. |
02. 22.9. |
03. 29.10. |
04. 6.10. |
05. 13.10. |
06. 20.10. |
07. 27.10. |
| 01. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 02. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 03. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 04. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 05. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 06. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 07. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 08. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 09. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 10. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 11. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 12. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 13. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 14. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 15. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
| 16. | . . |
- | - | - | - | - | - | - |
A - přítomen, O - omluven, N - neomluven, ?- nevíme dosud
Vytvořeno službou Webnode