
| BODOVÁNÍ | |||||||
| AKCE DATUM |
PŘIJMENÍ, JMÉNO ČLENA |
05 16.10 TREFY ZNÁMKY BODY |
06 23.10. TREFY ZNÁMKY BODY |
07 30.10. TREFY ZNÁMKY BODY |
08 06.11. TREFY ZNÁMKY BODY |
DOSUD TREFY BINGO BODY KRÁL TREFY ŠK.ROK |
SPECIALIZACE HODNOST |
| POŘ. ČLENA |
|||||||
| 01. | BOGAČEVIČ ADRIEN |
4 | 7 | 6 | 4 | 74 | STŘELEC KADET |
| 1 | - | 1 | 1 | 3 | |||
| 34 | 34 | 50 | 44 | 162 | |||
| 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | |||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 35 | |||
| 02. | POKORNÝ MATYÁŠ |
3 | - | - | 2 | 11 | - KADET |
| 1 | - | - | 1 | 2 | |||
| 30 | 10 | 10 | 33 | 83 | |||
| 0 | - | - | 0 | 2 | |||
| 3 | - | - | 2 | 11 | |||
| 03. | ZIOMEK JAKUB |
0 | 1 | 1 | 0 | 5 | - KADET |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 26 | 26 | 36 | 29 | 117 | |||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 04. | KARPETA ONDŘEJ |
4 | 1 | - | 3 | 33 | - KADET |
| 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||
| 56 | 52 | 10 | 66 | 184 | |||
| 0 | 2 | - | 3 | 6 | |||
| 4 | 1 | - | 3 | 12 | |||
| 05. | ROHAL MATYÁŠ |
6 | 3 | 6 | 4 | 82 | STŘELEC KADET |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 62 | 36 | 70 | 44 | 212 | |||
| 0 | 3 | - | 4 | 7 | |||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 28 | |||
| 06. | NAVRÁTIL FILIP |
1 | - | - | 1 | 13 | - KADET |
| 1 | - | - | 1 | 2 | |||
| 30 | 10 | 10 | 38 | 88 | |||
| 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 1 | - | - | 1 | 5 | |||
| 07. | TAMÁŠ FILIP |
0 | 3 | - | - | 40 | - KADET |
| 0 | 1 | - | - | 1 | |||
| 10 | 50 | 10 | 10 | 80 | |||
| 0 | - | - | - | 11 | |||
| 0 | 3 | - | - | 12 | |||
| 08. | SOLIK DAVID |
4 | 3 | 5 | 2 | 82 | STŘELEC KADET |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 58 | 34 | 66 | 37 | 195 | |||
| 0 | 8 | - | 5 | 17 | |||
| 4 | 3 | 5 | 2 | 35 | |||
| 09. | BURYSZ ONDŘEJ |
6 | 1 | 1 | 6 | 49 | - KADET |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 38 | 28 | 38 | 72 | 176 | |||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
| 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||
| 10. | MÜHLDORF ŠTĚPÁN |
0 | - | - | - | 21 | - KADET |
| 0 | - | - | - | 0 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| 0 | - | - | - | 5 | |||
| 0 | - | - | - | 4 | |||
| 11. | MÜHLDORF MATĚJ |
0 | - | - | - | 0 | - KADET |
| 0 | - | - | - | 0 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| 0 | - | - | - | 0 | |||
| 0 | - | - | - | 0 | |||
| 12. | LORENČÍK JAKUB |
0 | 4 | 5 | - | 130 | SNIPER KADET |
| 0 | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 10 | 36 | 46 | 10 | 102 | |||
| 0 | 5 | 2 | - | 7 | |||
| 0 | 4 | 5 | - | 25 | |||
| 13. | ČERVENKA ONDŘEJ |
2 | 2 | 4 | 2 | 95 | STŘELEC KADET |
| 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||
| 28 | 32 | 56 | 37 | 153 | |||
| 0 | 6 | - | 0 | 11 | |||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | |||
| 14. | KOLÁČNÝ MARTIN |
0 | - | 1 | 0 | 3 | - KADET |
| 0 | - | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | 10 | 34 | 34 | 88 | |||
| 0 | - | 1 | 0 | 4 | |||
| 0 | - | 1 | 0 | 3 | |||
| 15. | KNĚŽÍK FILIP |
0 | 0 | - | 0 | 1 | - KADET |
| 1 | 0 | - | 1 | 2 | |||
| 30 | 14 | 10 | 34 | 88 | |||
| 10 | 0 | - | 0 | 13 | |||
| 0 | 0 | - | 0 | 1 | |||
| 16. | POLÁK RADOVAN |
7 | 5 | 5 | 5 | 32 | - KADET |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 42 | 56 | 46 | 65 | 209 | |||
| 0 | 2 | - | 0 | 3 | |||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 32 | |||
| 17. | WANIEK PATRIK |
1 | 0 | - | 1 | 2 | - KADET |
| 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||
| 26 | 26 | 10 | 35 | 97 | |||
| 0 | 0 | - | 2 | 2 | |||
| 1 | 0 | - | 1 | 2 | |||
... zde níže pod čísly najdete hodnocení jednotlivých akci u každého člena ...
- 01 - , - 02 - , - 03 - , - 04 , - 05 - , - 06 - , - 07 - , - 08 - , - 09 - ,
JAK SE URČUJE POŘADÍ HERNÍCH TÝMŮ.
Vítězství ve hře = 3 body, prohra = 0 bodů. Remize = rozstřel. Vítěz rozstřelu = 2 body, druhý v rozstřelu = 1 bod. * = vítěz rozstřelu.
Při shodě bodů za všechny hry, určuje pořadí lepší výsledek ve scóre. Pokud je i výsledek ve scóre shodný, určí pořadí výsledek vzájemného zápasu. Pokud vzájemný zápas nelze vyhodnotit opět přijde na řadu vzájemný rozstřel.
PŘEHLED DOCHÁZKY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ V TÝMU.
| DOCHÁZKA - I. | ||||||||
| POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
01. 18.09. |
02. 25.09. |
03. 02.10. |
04. 09.10. |
05. 16.10. |
06. 23.10. |
07. 30.10. |
| 01. | BOGAČEVIČ ADRIEN |
A | A | A | A | A | A | A |
| 02. | POKORNÝ MATYÁŠ |
A | O | A | A | A | O | O |
| 03. | ZIOMEK JAKUB |
O | O | A | A | A | A | A |
| 04. | KARPETA ONDŘEJ |
A | A | A | O | A | A | O |
| 05. | ROHAL MATYÁŠ |
A | A | A | O | A | A | A |
| 06. | NAVRÁTIL FILIP |
A | A | O | O | A | O | O |
| 07. | TAMÁŠ FILIP |
O | A | A | A | O | A | O |
| 08. | SOLIK DAVID |
A | A | A | A | A | A | A |
| 09. | BURYSZ ONDŘEJ |
- | - | - | - | A | A | A |
| 10. | MÜHLDORF ŠTĚPÁN |
O | A | A | O | O | O | O |
| 11. | MÜHLDORF MATĚJ |
O | A | A | O | O | O | O |
| 12. | LORENČÍK JAKUB |
A | A | A | O | O | A | A |
| 13. | ČERVENKA ONDŘEJ |
A | A | A | A | A | A | Q |
| 14. | KOLÁČNÝ MARTIN |
A | A | O | A | O | O | Q |
| 15. | KNĚŽÍK FILIP |
A | A | A | A | A | A | O |
| 16. | POLÁK RADOVAN |
A | A | A | A | A | A | A |
| 17. | WANIEK PATRIK |
- | - | - | - | A | A | O |
| DOCHÁZKA - II. | ||||||||
| POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
08. 18.09. |
09. 25.09. |
10. 02.10. |
11. 09.10. |
12. 16.10. |
13. 23.10. |
14. 30.10. |
| 01. | BOGAČEVIČ ADRIEN |
A | - | - | - | - | - | - |
| 02. | POKORNÝ MATYÁŠ |
A | - | - | - | - | - | - |
| 03. | ZIOMEK JAKUB |
A | - | - | - | - | - | - |
| 04. | KARPETA ONDŘEJ |
A | - | - | - | - | - | - |
| 05. | ROHAL MATYÁŠ |
A | - | - | - | - | - | - |
| 06. | NAVRÁTIL FILIP |
A | - | - | - | - | - | - |
| 07. | TAMÁŠ FILIP |
O | - | - | - | - | - | - |
| 08. | SOLIK DAVID |
A | - | - | - | - | - | - |
| 09. | BURYSZ ONDŘEJ |
A | - | - | - | - | - | - |
| 10. | MÜHLDORF ŠTĚPÁN |
O | - | - | - | - | - | - |
| 11. | MÜHLDORF MATĚJ |
O | - | - | - | - | - | - |
| 12. | LORENČÍK JAKUB |
O | - | - | - | - | - | - |
| 13. | ČERVENKA ONDŘEJ |
A | - | - | - | - | - | - |
| 14. | KOLÁČNÝ MARTIN |
A | - | - | - | - | - | - |
| 15. | KNĚŽÍK FILIP |
A | - | - | - | - | - | - |
| 16. | POLÁK RADOVAN |
A | - | - | - | - | - | - |
| 17. | WANIEK PATRIK |
A | - | - | - | - | - | - |
A - přítomen, O - omluven, N - neomluven, U - ukončené členství, ? - dosud nevíme
Vytvořeno službou Webnode