BODOVÁNÍ | ||||||||
POŘ. ČLENA |
PŘIJMENÍ, JMÉNO ČLENA |
39. 02.05 TREFY ZNÁMKY BODY |
40. 09.05 TREFY ZNÁMKY BODY |
41. 11.05 TREFY ZNÁMKY BODY |
42. 16.05 TREFY ZNÁMKY BODY |
43. 23.05 TREFY ZNÁMKY BODY |
DOSUD TREFY ZNÁMKY BODY |
SPECIALIZACE HODNOST |
01. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
02. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
03. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
04. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
05. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
06. | - - |
- | - | - | - | - | - | - MAJOR |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
07. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
08. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
09. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
10. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
11. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
12. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
13. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
14. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
15. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
16. | - - |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
... zde níže pod čísly najdete hodnocení jednotlivých akci u každého člena ...
- 01- ,
PŘEHLED DOCHÁZKY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ V TÝMU.
DOCHÁZKA - I. | |||||||||
POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
01. 14.09 |
02. 21.09 |
03. 28.09 |
04. 05.10 |
05. 12.10 |
06. 14.10 |
07. 19.10 |
08. 02.11 |
01. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
02. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
03. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
04. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
05. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
06. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
07. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
08. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
09. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
12. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
13. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
14. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
15. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
16. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
17. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
18. | - - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
A - přítomen, O - omluven, N - neomluven, U - ukončené členství
Vytvořeno službou Webnode