... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

BINGO - PŘEHLED

 
 

"A" ZŠ a MŠ ŠKOLSKÁ

 
- aktualizováno -
... Pátek 13.02.2026 v 14:31 SeČ -
 
BURYSZ
VOJTĚCH
  PRYSZCZOVÁ
JOANNA
  MARTIKÁN
MATYÁŠ
 
13 27 18 1   1 3 5 7   3 15 16 1
20 11 32 7 9 11 13 15 12 13 17 14
4 3 15 2 17 19 21 23 8 23 26 7
5 30 16 23 25 27 29 3 31 19 29 32
 
KŘÍSTEK
ELIÁŠ
  HECZKO
ŠTĚPÁN
  CHMELINA
ANTONÍN
 
7 11 1 5   1 2 3 4   8 28 29 10
28 8 2 29 5 6 7 8 21 14 5 31
19 30 6 9 9 10 11 12 12 4 11 17
10 18 32 16 13 14 15 16 15 6 7 32
 
MIECH
MATEUSZ
  PROCHÁZKA
TOBIAS
  HOLÝ
JIŘÍ
 
8 9 10 11   1 5 25 12   7 8 16 12
2 18 20 12 7 6 10 2 3 32 8 2
32 1 6 3 3 4 8 9 6 4 1 30
4 5 31 23 11 13 14 32 10 11 29 28
 
SZNAPKA
JAN
  GAVLOVSKÝ
ADAM
  FIKÁČEK
PETR
 
2 4 6 8   2 16 14 32   6 1 4 8
9 11 13 15 18 4 26 24 2 7 3 5
16 18 20 22 10 8 6 28 23 9 10 11
23 25 27 29 20 12 22 30 22 19 12 17
 
-
-
  -
-
  -
-
 
                           
                       
                       
                       
 
 

"B" ZŠ a MŠ BOROVSKÉHO

 
- aktualizováno -
... Pátek 06.02.2026 v 12:39 SeČ -
 
BOGAČEVIČ
ADRIEN
  POKORNÝ
MATYÁŠ
  ZIOMEK
JAKUB
 
03 10 12 13   32 31 30 29   5 6 8 32
15 28 26 32 28 26 18 17 31 10 21 29
31 21 30 22 13 1 2 3 1 3 2 4
18 19 20 27 4 5 6 7 7 28 20 22

 

ROHAL
MATYÁŠ
  SOLÍK
DAVID
  BURYSZ
ONDŘEJ
 
32 1 5 10   32 31 36 29   10 11 20 5
15 16 21 3 28 27 26 25 21 22 32 6
17 24 13 29 24 23 22 21 7 8 2 16
31 27 25 26 20 11 18 17 17 1 9 12

 

LORENČÍK
JAKUB
  ČERVENKA
ONDŘEJ
  KOLÁČNÝ
MARTIN
 
7 13 27 30   30 32 25 20   1 3 2 15
32 18 5 1 19 15 1 2 13 18 24 20
31 25 28 8 5 11 10 31 28 7 4 5
15 12 10 6 13 12 8 9 25 27 31 32

 

KNĚŽÍK
FILIP
  POLÁK
RADOVAN
  WANIEK
PATRIK
 
21 6 7 29   6 1 8 3   13 11 15 25
4 8 17 5 4 26 6 7 1 2 7 3
2 1 14 22 8 10 11 12 12 10 9 4
28 10 18 19 24 14 13 15 32 5 26 28

 

TRNKA
DOMINIK
  -
-
  -
-
 
11 28 32 6                    
5 8 10 7                
9 30 22 20                
15 16 4 31                

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode