
| BODOVÁNÍ | |||||||
| AKCE DATUM |
PŘIJMENÍ, JMÉNO ČLENA |
09 13.11. TREFY ZNÁMKY BODY |
10 15.11. TREFY ZNÁMKY BODY |
11 20.11. TREFY ZNÁMKY BODY |
12 27.11. TREFY ZNÁMKY BODY |
DOSUD TREFY BINGO BODY KRÁL TREFY ŠK.ROK |
SPECIALIZACE HODNOST |
| POŘ. ČLENA |
|||||||
| 01. | BOGAČEVIČ ADRIEN |
1 | - | - | - | 74 | STŘELEC KADET |
| 1 | - | - | - | 4 | |||
| 28 | - | 10 | - | 200 | |||
| 4 | - | - | - | 15 | |||
| 1 | - | - | - | 35 | |||
| 02. | POKORNÝ MATYÁŠ |
1 | - | - | - | 12 | - KADET |
| - | 2 | - | - | 4 | |||
| 36 | 40 | 10 | - | 169 | |||
| 6 | - | - | - | 8 | |||
| 1 | - | - | - | 12 | |||
| 03. | ZIOMEK JAKUB |
1 | - | 1 | - | 7 | - KADET |
| 1 | - | 1 | - | 6 | |||
| 46 | - | 28 | - | 191 | |||
| - | - | - | - | 6 | |||
| 1 | - | 1 | - | 4 | |||
| 04. | KARPETA ONDŘEJ |
- | - | 4 | - | 37 | - KADET |
| 1 | - | 1 | - | 5 | |||
| 28 | - | 56 | - | 268 | |||
| 1 | - | 2 | - | 9 | |||
| - | - | 4 | - | 16 | |||
| 05. | ROHAL MATYÁŠ |
2 | - | - | - | 84 | STŘELEC KADET |
| 1 | - | - | - | 5 | |||
| 30 | - | 10 | - | 252 | |||
| 5 | - | - | - | 12 | |||
| 2 | - | - | -. | 33 | |||
| 06. | NAVRÁTIL FILIP |
2 | - | 1 | - | 16 | - KADET |
| 1 | - | 1 | - | 4 | |||
| 30 | - | 28 | - | 146 | |||
| - | - | 5 | - | 5 | |||
| 2 | - | 1 | - | 8 | |||
| 07. | TAMÁŠ FILIP |
- | 1 | - | - | 41 | - KADET |
| - | 2 | - | - | 3 | |||
| 10 | 60 | 10 | - | 140 | |||
| - | - | - | - | 11 | |||
| - | 1 | - | - | 13 | |||
| 08. | SOLIK DAVID |
1 | 1 | 3 | - | 87 | STŘELEC PORUČÍK |
| 1 | 2 | 1 | - | 8 | |||
| 52 | 60 | 36 | - | 343 | |||
| 5 | - | 4 | - | 26 | |||
| 1 | 1 | 3 | - | 40 | |||
| 09. | BURYSZ ONDŘEJ |
2 | 2 | 4 | - | 57 | STŘELEC KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 8 | |||
| 32 | 50 | 36 | - | 294 | |||
| - | - | 1 | - | 9 | |||
| 2 | 2 | 4 | - | 22 | |||
| 10. | MÜHLDORF ŠTĚPÁN |
- | - | - | - | 21 | - KADET |
| - | - | - | - | 0 | |||
| 10 | - | 10 | - | 60 | |||
| - | - | - | - | 5 | |||
| - | - | - | - | 4 | |||
| 11. | MÜHLDORF MATĚJ |
- | - | - | - | 0 | - KADET |
| - | - | - | - | 0 | |||
| 10 | - | 10 | - | 60 | |||
| - | - | - | - | 0 | |||
| - | - | - | - | 0 | |||
| 12. | LORENČÍK JAKUB |
3 | 2 | 4 | - | 139 | SNIPER KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 6 | |||
| 36 | 65 | 38 | - | 241 | |||
| 2 | - | 3 | - | 12 | |||
| 3 | 2 | 4 | - | 34 | |||
| 13. | ČERVENKA ONDŘEJ |
1 | 2 | 3 | - | 101 | SNIPER KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 7 | |||
| 52 | 50 | 36 | - | 291 | |||
| - | - | - | - | 11 | |||
| 1 | 2 | 3 | - | 33 | |||
| 14. | KOLÁČNÝ MARTIN |
1 | - | - | - | 4 | - KADET |
| 1 | - | 1 | - | 4 | |||
| 46 | - | 26 | - | 160 | |||
| 7 | - | - | - | 11 | |||
| 1 | - | - | - | 4 | |||
| 15. | KNĚŽÍK FILIP |
1 | - | 1 | - | 3 | - KADET |
| - | 2 | 1 | - | 5 | |||
| 16 | 40 | 28 | - | 172 | |||
| - | - | - | - | 13 | |||
| 1 | - | 1 | - | 3 | |||
| 16. | POLÁK RADOVAN |
4 | 1 | 5 | - | 42 | - KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 8 | |||
| 36 | 60 | 58 | - | 363 | |||
| - | - | - | - | 3 | |||
| 4 | 1 | 5 | - | 42 | |||
| 17. | WANIEK PATRIK |
- | - | - | - | 2 | - KADET |
| - | - | - | - | 3 | |||
| 10 | - | ? | - | 97 | |||
| - | - | - | - | 2 | |||
| - | - | - | - | 2 | |||
... zde níže pod čísly najdete hodnocení jednotlivých akci u každého člena ...
- 01 - , - 02 - , - 03 - , - 04 , - 05 - , - 06 - , - 07 - , - 08 - , - 09 - ,
- 10 - , - 11 - , - 12 - , - 13 - , - 14 - , - 15 - , - 16 - , - 17 - , 18 - ,
JAK SE URČUJE POŘADÍ HERNÍCH TÝMŮ.
Vítězství ve hře = 3 body, prohra = 0 bodů. Remize = rozstřel. Vítěz rozstřelu = 2 body, druhý v rozstřelu = 1 bod. * = vítěz rozstřelu.
Při shodě bodů za všechny hry, určuje pořadí lepší výsledek ve scóre. Pokud je i výsledek ve scóre shodný, určí pořadí výsledek vzájemného zápasu. Pokud vzájemný zápas nelze vyhodnotit opět přijde na řadu vzájemný rozstřel.
PŘEHLED DOCHÁZKY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ V TÝMU.
| DOCHÁZKA - I. | ||||||||
| POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
01. 18.09. |
02. 25.09. |
03. 02.10. |
04. 09.10. |
05. 16.10. |
06. 23.10. |
07. 30.10. |
| 01. | BOGAČEVIČ ADRIEN |
A | A | A | A | A | A | A |
| 02. | POKORNÝ MATYÁŠ |
A | O | A | A | A | O | O |
| 03. | ZIOMEK JAKUB |
O | O | A | A | A | A | A |
| 04. | KARPETA ONDŘEJ |
A | A | A | O | A | A | O |
| 05. | ROHAL MATYÁŠ |
A | A | A | O | A | A | A |
| 06. | NAVRÁTIL FILIP |
A | A | O | O | A | O | O |
| 07. | TAMÁŠ FILIP |
O | A | A | A | O | A | O |
| 08. | SOLIK DAVID |
A | A | A | A | A | A | A |
| 09. | BURYSZ ONDŘEJ |
- | - | - | - | A | A | A |
| 10. | MÜHLDORF ŠTĚPÁN |
O | A | A | O | O | O | O |
| 11. | MÜHLDORF MATĚJ |
O | A | A | O | O | O | O |
| 12. | LORENČÍK JAKUB |
A | A | A | O | O | A | A |
| 13. | ČERVENKA ONDŘEJ |
A | A | A | A | A | A | Q |
| 14. | KOLÁČNÝ MARTIN |
A | A | O | A | O | O | Q |
| 15. | KNĚŽÍK FILIP |
A | A | A | A | A | A | O |
| 16. | POLÁK RADOVAN |
A | A | A | A | A | A | A |
| 17. | WANIEK PATRIK |
- | - | - | - | A | A | O |
| DOCHÁZKA - II. | ||||||||
| POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
08. 06.11. |
09. 13.11. |
10. 15.11. |
11. 20.11. |
12. 27.11. |
13. 29.11. |
14. 04.12. |
| 01. | BOGAČEVIČ ADRIEN |
A | A | O | O | - | - | - |
| 02. | POKORNÝ MATYÁŠ |
A | A | A | O | - | - | - |
| 03. | ZIOMEK JAKUB |
A | A | O | A | - | - | - |
| 04. | KARPETA ONDŘEJ |
A | A | O | A | - | - | - |
| 05. | ROHAL MATYÁŠ |
A | A | A | O | - | - | - |
| 06. | NAVRÁTIL FILIP |
A | A | O | A | - | - | - |
| 07. | TAMÁŠ FILIP |
O | O | A | A | - | - | - |
| 08. | SOLIK DAVID |
A | A | A | A | - | - | - |
| 09. | BURYSZ ONDŘEJ |
A | A | A | A | - | - | - |
| 10. | MÜHLDORF ŠTĚPÁN |
O | O | O | O | - | - | - |
| 11. | MÜHLDORF MATĚJ |
O | O | O | O | - | - | - |
| 12. | LORENČÍK JAKUB |
O | A | A | A | - | - | - |
| 13. | ČERVENKA ONDŘEJ |
A | A | O | A | - | - | - |
| 14. | KOLÁČNÝ MARTIN |
A | A | O | A | - | - | - |
| 15. | KNĚŽÍK FILIP |
A | A | A | A | - | - | - |
| 16. | POLÁK RADOVAN |
A | A | A | A | - | - | - |
| 17. | WANIEK PATRIK |
A | O | O | ? | - | - | - |
A - přítomen, O - omluven, N - neomluven, U - ukončené členství, ? - dosud nevíme
Vytvořeno službou Webnode