
| BODOVÁNÍ | |||||||
| POŘ. ČLENA |
PŘIJMENÍ, JMÉNO ČLENA |
09 11.11. TREFY ZNÁMKY BODY |
10 15.11. TREFY ZNÁMKY BODY |
11 18.11. TREFY ZNÁMKY BODY |
12 25.11. TREFY ZNÁMKY BODY |
DOSUD TREFY BINGO BODY KRÁL TREFY ŠK.ROK |
SPECIALIZACE HODNOST |
| 01. | BURYSZ VOJTĚCH |
3 | 5 | 3 | - | 344 | LIKVIDÁTOR KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 7 | |||
| 50 | 80 | 32 | - | 260 | |||
| 5 | - | - | - | 23 | |||
| 3 | 5 | 3 | - | 17 | |||
| 02. | PRYSZCZOVÁ JOANNA |
6 | 8 | 11 | - | 428 | LIKVIDÁTOR KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 6 | |||
| 40 | 85 | 52 | - | 273 | |||
| - | - | - | - | 10 | |||
| 6 | 8 | 11 | - | 43 | |||
| 03. | SKOTNICA FILIP |
- | 2 | 1 | - | 26 | - KADET |
| - | 2 | 1 | - | 4 | |||
| 12 | 60 | 26 | - | 168 | |||
| - | - | - | - | 2 | |||
| - | 2 | 1 | - | 10 | |||
| 04. | KÁZIK MATYÁŠ |
- | 3 | 1 | - | 51 | STŘELEC KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 5 | |||
| 22 | 70 | 26 | - | 176 | |||
| 1 | - | - | - | 18 | |||
| - | 3 | 1 | - | 7 | |||
| 05. | MARTIKÁN MATYÁŠ |
5 | - | - | - | 110 | SNIPER KADET |
| 1 | - | - | - | 3 | |||
| 58 | - | 10 | - | 150 | |||
| - | - | - | - | 12 | |||
| 5 | - | - | - | 19 | |||
| 06. | MORAWIEC MATYÁŠ |
- | 0 | 2 | - | 6 | - KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 7 | |||
| 30 | 45 | 32 | - | 213 | |||
| - | - | - | - | 0 | |||
| - | 0 | 2 | - | 6 | |||
| 07. | KŘÍSTEK ELIÁŠ |
1 | 1 | 2 | - | 175 | SNIPER KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 7 | |||
| 26 | 60 | 30 | - | 230 | |||
| - | - | - | - | 12 | |||
| 1 | 1 | 2 | - | 24 | |||
| 08. | HECZKO ŠTĚPÁN |
- | - | 1 | - | 244 | AGENT KADET |
| - | - | 1 | - | 3 | |||
| 10 | - | 28 | - | 118 | |||
| - | - | - | - | 13 | |||
| - | - | 1 | - | 20 | |||
| 09. | CHMELINA ANTONÍN |
1 | 1 | 1 | - | 6 | - KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 6 | |||
| 30 | 50 | 32 | - | 242 | |||
| - | - | - | - | 7 | |||
| 1 | 1 | 1 | - | 6 | |||
| 10. | MIECH MATEUSZ |
- | 0 | 1 | - | 1 | - KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 6 | |||
| 24 | 55 | 30 | - | 220 | |||
| 2 | - | - | - | 2 | |||
| - | 0 | 1 | - | 1 | |||
| 11. | PROCHÁZKA TOBIAS |
2 | 2 | - | - | 7 | - KADET |
| - | 2 | 1 | - | 4 | |||
| 16 | 65 | 24 | - | 161 | |||
| - | - | - | - | 0 | |||
| 2 | 2 | - | - | 7 | |||
| 12. | HOLÝ JIŘÍ |
1 | 2 | - | - | 10 | - KADET |
| - | 2 | 1 | - | 4 | |||
| 38 | 60 | 28 | - | 192 | |||
| - | - | - | - | 4 | |||
| 1 | 2 | - | - | 10 | |||
| 13. | SZNAPKA JAN |
8 | 4 | 7 | - | 195 | SNIPER KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 8 | |||
| 46 | 75 | 34 | - | 337 | |||
| 4 | - | - | - | 20 | |||
| 8 | 4 | 7 | - | 34 | |||
| 14. | KOTULA VOJTĚCH |
2 | - | - | - | 116 | SNIPER KADET |
| 1 | - | - | - | 2 | |||
| 50 | - | -50 | - | 60 | |||
| - | - | - | - | 10 | |||
| 2 | - | - | - | 4 | |||
| 15. | GAVLOVSKÝ ADAM |
3 | 3 | 3 | - | 438 | LIKVIDÁTOR KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 6 | |||
| 36 | 70 | 33 | - | 251 | |||
| 3 | - | - | - | 12 | |||
| 3 | 3 | 3 | - | 23 | |||
| 16. | FIKÁČEK PETR |
- | 2 | 1 | - | 268 | AGENT KADET |
| 1 | 2 | 1 | - | 5 | |||
| 26 | 60 | 30 | - | 190 | |||
| - | - | - | - | 4 | |||
| - | 2 | 1 | - | 20 | |||
... zde níže pod čísly najdete hodnocení jednotlivých akci u každého člena ...
- 01 - , - 02 - , - 03 - , - 04 - , - 05 - , - 06 - , - 07 - , - 08 - , - 09 - ,
- 10 - , - 11 - , - 12 - , - 13 - , - 14 - , - 15 - , - 16 - , - 17 - , - 18 - ,
JAK SE URČUJE POŘADÍ HERNÍCH TÝMŮ.
Vítězství ve hře = 3 body, prohra = 0 bodů. Remize = rozstřel. Vítěz rozstřelu = 2 body, druhý v rozstřelu = 1 bod. * = vítěz rozstřelu.
Při shodě bodů za všechny hry, určuje pořadí lepší výsledek ve scóre. Pokud je i výsledek ve scóre shodný, určí pořadí výsledek vzájemného zápasu. Pokud vzájemný zápas nelze vyhodnotit opět přijde na řadu vzájemný rozstřel.
PŘEHLED DOCHÁZKY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ V TÝMU.
| DOCHÁZKA - I. | ||||||||
| POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
01. 16.9. |
02. 23.9. |
03. 30.10. |
04. 7.10. |
05. 14.10. |
06. 21.10. |
07. 28.10. |
| 01. | BURYSZ VOJTĚCH |
O | A | O | A | A | A | O |
| 02. | PRYSZCZOVÁ JOANNA |
A | A | A | A | A | O | O |
| 03. | SKOTNICA FILIP |
A | A | A | A | A | A | O |
| 04. | KÁZIK MATYÁŠ |
O | O | A | A | O | A | O |
| 05. | MARTIKÁN MATYÁŠ |
O | A | A | O | A | O | O |
| 06. | MORAWIEC MATYÁŠ |
O | A | A | A | A | A | O |
| 07. | KŘÍSTEK ELIÁŠ |
A | A | A | A | A | A | O |
| 08. | HECZKO ŠTĚPÁN |
A | A | A | A | O | A | O |
| 09. | CHMELINA ANTONÍN |
- | - | A | A | A | A | - |
| 10. | MIECH MATEUS |
A | O | A | A | A | O | O |
| 11. | PROCHÁZKA TOBIAS |
A | A | O | O | O | O | O |
| 12. | HOLÝ JIŘÍ |
A | A | A | A | A | A | O |
| 13. | SZNAPKA JAN |
A | A | A | A | A | A | O |
| 14. | KOTULA VOJTĚCH |
O | A | A | A | A | A | O |
| 15. | GAVLOVSKÝ ADAM |
A | A | A | A | A | A | O |
| 16. | FIKÁČEK PETR |
A | A | A | A | O | A | O |
| DOCHÁZKA - II. | ||||||||
| POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
08. 04.11. |
09. 11.11. |
10. 15.11. |
11. 18.11. |
12. 25.11. |
13. 29.11. |
14. 02.12. |
| 01. | BURYSZ VOJTĚCH |
A | A | A | A | - | - | - |
| 02. | PRYSZCZOVÁ JOANNA |
A | A | A | A | - | - | - |
| 03. | SKOTNICA FILIP |
O | A | A | A | - | - | - |
| 04. | KÁZIK MATYÁŠ |
A | A | A | A | - | - | - |
| 05. | MARTIKÁN MATYÁŠ |
A | A | O | O | - | - | - |
| 06. | MORAWIEC MATYÁŠ |
A | A | A | A | - | - | - |
| 07. | KŘÍSTEK ELIÁŠ |
A | A | A | A | - | - | - |
| 08. | HECZKO ŠTĚPÁN |
A | O | O | A | - | - | - |
| 09. | CHMELINA ANTONÍN |
A | A | A | A | - | - | - |
| 10. | MIECH MATEUS |
A | A | A | A | - | - | - |
| 11. | PROCHÁZKA TOBIAS |
A | A | A | A | - | - | - |
| 12. | HOLÝ JIŘÍ |
A | A | A | A | - | - | - |
| 13. | SZNAPKA JAN |
A | A | A | A | - | - | - |
| 14. | KOTULA VOJTĚCH |
A | A | O | N | - | - | - |
| 15. | GAVLOVSKÝ ADAM |
O | A | A | A | - | - | - |
| 16. | FIKÁČEK PETR |
O | A | A | A | - | - | - |
A - přítomen, O - omluven, N - neomluven, ?- nevíme dosud
Vytvořeno službou Webnode