
| BODOVÁNÍ | |||||||
| AKCE DATUM |
PŘIJMENÍ, JMÉNO ČLENA |
1. 24.09 TREFY ZNÁMKY BODY |
2. 01.10 TREFY ZNÁMKY BODY |
3. 08.10 TREFY ZNÁMKY BODY |
4. 15.10 TREFY ZNÁMKY BODY |
DOSUD TREFY PUZZLE BODY KRÁL TREFY ŠK.ROK |
SPECIALIZACE HODNOST |
| POŘ. ČLENA |
|||||||
| 01. | TRNKA DOMINIK |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 02. | SOLÍK DAVID |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 03. | POLÁK RADOVAN |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 04. | ROHAL MATYÁŠ |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 05. | DVOŘÁK VOJTĚCH |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 06. | KUCHARCZYK PATRIK |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 07. | LESKA JONÁŠ |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 08. | ZICH MATĚJ |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 09. | DVOŘÁK MATOUŠ |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 10. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 11. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 12. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 13. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 14. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 15. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 16. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 17. | - - |
- | - | - | - | - | - - |
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
... zde níže pod čísly najdete hodnocení jednotlivých akci u každého člena ...
- 01 - , - 02 - , - 03 - , - 04 - , - 05 - , - 06 - , - 07 - , - 08 - , - 09 -
JAK SE URČUJE POŘADÍ HERNÍCH TÝMŮ.
Vítězství ve hře = 3 body, prohra = 0 bodů. Remize = rozstřel. Vítěz rozstřelu = 2 body, druhý v rozstřelu = 1 bod. * = vítěz rozstřelu.
Při shodě bodů za všechny hry, určuje pořadí lepší výsledek ve scóre. Pokud je i výsledek ve scóre shodný, určí pořadí výsledek vzájemného zápasu. Pokud vzájemný zápas nelze vyhodnotit opět přijde na řadu vzájemný rozstřel.
PŘEHLED DOCHÁZKY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ V TÝMU.
| DOCHÁZKA - I. | ||||||||
| POŘADÍ ČLENA |
PŘIJMENÍ A JMÉNO ČLENA |
01. 24.09. |
02. 01.10. |
03. 08.10. |
04. 15.10. |
05. 22.10. |
06. 29.10. |
07. 05.11. |
| 01. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 02. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 03. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 04. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 05. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 06. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 07. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 08. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 09. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 10. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 11. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 12. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 13. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 14. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 15. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 16. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
| 17. | - - |
- | - | - | - | - | - | - |
A = PŘÍTOMEN - O = OMLUVEN - N = NEOMLUVEN - ? = NEVÍME ČEKÁME
Vytvořeno službou Webnode